Biuro księgowe Kraków, biuro rachunkowe ACCF w Krakowie - księgowość i usługi księgowe ul. Rzemieślnicza 1
ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego
ul. Rzemieślnicza 1 lok. 713-714
(budynek Kruszywa)
30-363 Kraków
tel/fax. 012 266 28 55
mk@accf.pl,
Kontakt z nami » |
Zobacz dojazd do biura »
Cennik biura rachunkowego
Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów do księgowania oraz liczby pracowników.
|
Zakres usług |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zapisy w księdze handlowej | |||
| Rejestry VAT | |||
| Transakcje wewnątrzwspólnotowe | |||
| Deklaracja VAT | |||
| Informacja VAT UE | |||
| Wyliczenie podatków dochodowych | |||
| Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | |||
| Rozliczenia ZUS właścicieli | |||
| Naliczenie list płac pracowników i zleceniobiorców (do 3 osób) | |||
| Rozliczenia ZUS pracowników | |||
| Prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami | |||
| Ewidencja przebiegu pojazdu | |||
| Rachunek wyników na koniec każdego miesiąca | |||
| Bilans i rachunek zysków i strat 2 razy w okresie obrachunkowym | |||
| Sprawozdawczość GUS |
|
||
| Przygotowanie dokumentacji do banku |
|
Zakres usług |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów | |||
| Rejestry VAT | |||
| Transakcje wewnątrzwspólnotowe | |||
| Deklaracja VAT | |||
| Informacja VAT UE | |||
| Wyliczenie podatków dochodowych | |||
| Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | |||
| Rozliczenia ZUS właścicieli | |||
| Naliczenie list płac pracowników i zleceniobiorców (do 3 osób) | |||
| Rozliczenia ZUS pracowników | |||
| Prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami | |||
| Ewidencja przebiegu pojazdu | |||
| Miesięczna analiza przychodów i kosztów | |||
| Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych | |||
| Sprawozdawczość GUS | |||
| Przygotowanie dokumentacji do banku | |||
| Roczne rozliczenie PIT |
|
Zakres usług |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ewidencja ryczałtu | |||
| Rejestry VAT | |||
| Transakcje wewnątrzwspólnotowe | |||
| Deklaracja VAT | |||
| Informacja VAT UE | |||
| Wyliczenie podatków dochodowych | |||
| Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | |||
| Rozliczenia ZUS właścicieli | |||
| Naliczenie list płac pracowników i zleceniobiorców (do 3 osób) | |||
| Rozliczenia ZUS pracowników | |||
| Prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami | |||
| Sprawozdawczość GUS | |||
| Przygotowanie dokumentacji do banku | |||
| Roczne rozliczenie PIT |
|
Zakres usług |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sporządzanie list płac | |||
| Karty przychodów pracowników | |||
| Rozliczenia umów cywilnoprawnych | |||
| Wyliczenia podatków od wynagrodzeń | |||
| Deklaracje ZUS | |||
| Przygotowanie przelewów na wynagrodzenia pracowników | |||
| Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem iż zwalnianiem pracowników | |||
| Aneksy, notatki i pisma kadowe | |||
| Ewidencja czasu pracy | |||
| Prowadzenie i uzupełnianie teczek pracowniczych | |||
| Kontrola terminów związanych z badaniami okresowymi | |||
| Kontrola terminów związanych ze szkoleniami BHP | |||
| Kontrola terminów związanych z umowami | |||
| Kierowanie pracowników na badania okresowe | |||
| Sprawozdawczość GUS | |||
| PIT roczne pracowników | |||
| Wyliczenia rezerw na niewykorzystane urlopy | |||
| Prognozowanie kosztów przyszłych wynagrodzeń |